| Modele | Prix Unitaire | Qte | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
Apollo Soyouz - NASA | 38.40 € | - 1 + | 38.40 € |
|
Saturn 1B AS203 - NASA | 140.40 € | - 1 + | 140.40 € |
|
Mercury Atlas - NASA | 43.20 € | - 1 + | 43.20 € |
|
Mercury Redstone - NASA | 24.00 € | - 1 + | 24.00 € |
| Total hors transport | 246.00 € | |||
|
Frais de livraison*
* Transport en France en point relai. |
10.00 € | |||
| Code promo | ||||
| TVA | 42.67 € | |||
| Total | 256.00 € | |||




